あなたの家が
|
|||
朝、お昼、夕方使う電気は自家発電で
日中使い切れず余った電気は、電力会社に
電気代の差額
|
太陽光発電の導入によるメリットをお客様により実感していただくため、当社の社員が実際に自宅に導入し、電気料金の変化の統計を取りました。
月 | 電気料金 | |||
太陽光発電導入前 | 太陽光発電導入後 | 利益 | ||
使用分 | 使用分 | 売電分 | ||
2012年11月 | 11,128円 | 8,178円 | 9,282円 | 12,232円 |
2012年12月 | 16,183円 | 13,317円 | 6,888円 | 9,754円 |
2013年1月 | 19,726円 | 14,640円 | 4,452円 | 9,538円 |
2013年2月 | 21,300円 | 13,840円 | 4,410円 | 11,870円 |
2013年3月 | 17,225円 | 10,695円 | 12,348円 | 18,878円 |
2013年4月 | 14,623円 | 9,803円 | 14,784円 | 19,604円 |
2013年5月 | 11,197円 | 8,567円 | 18,984円 | 21,614円 |
2013年6月 | 8,730円 | 6,336円 | 16,800円 | 19,194円 |
2013年7月 | 9,095円 | 6,762円 | 17,724円 | 20,057円 |
2013年8月 | 10,607円 | 6,317円 | 16,926円 | 21,216円 |
2013年9月 | 9,451円 | 5,904円 | 13,986円 | 17,533円 |
2013年10月 | 7,947円 | 6,380円 | 18,144円 | 19,711円 |
合計 | 157,212円 | 110,739円 | 154,728円 | 201,201円 |
もし、太陽光発電を付けずに今の電気の設備のままだったら・・・・
1年で 201,201円、 15年で 3,018,015円、 電力会社に掛け捨てることになります!
あなたは「掛け捨て終身ローン」と「太陽光パネル」、どちらを取りますか?